Marked
Topp 10 etter markedsverdi. Priser og 24t-endring i NOK fra CoinGecko.
Bitcoin
BTC
617 210 kr
Ethereum
ETH
18 193 kr
Tether
USDT
9,49 kr
Største oppgang
- TRON (TRX)+0,60%
- BNB (BNB)+0,50%
- Solana (SOL)+0,50%
Største nedgang
- Figure Heloc (FIGR_HELOC)-2,70%
- XRP (XRP)-0,40%
- Ethereum (ETH)-0,20%
Topp 10
| # | Aktiva | Pris | 24t | Markedsverdi | Volum (24t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT Bitcoin BTC | 617 210 kr | +0,20% | 12,39 billioner kr | 141,9 mrd. kr |
| 2 | ET Ethereum ETH | 18 193 kr | -0,20% | 2,20 billioner kr | 50,4 mrd. kr |
| 3 | US Tether USDT | 9,49 kr | 0,00% | 1,74 billioner kr | 237,1 mrd. kr |
| 4 | BN BNB BNB | 5 744 kr | +0,50% | 765,0 mrd. kr | 4,9 mrd. kr |
| 5 | US USDC USDC | 9,50 kr | 0,00% | 685,8 mrd. kr | 60,6 mrd. kr |
| 6 | XR XRP XRP | 9,79 kr | -0,40% | 612,4 mrd. kr | 7,0 mrd. kr |
| 7 | SO Solana SOL | 728 kr | +0,50% | 424,0 mrd. kr | 11,7 mrd. kr |
| 8 | TR TRON TRX | 3,15 kr | +0,60% | 298,9 mrd. kr | 2,4 mrd. kr |
| 9 | FI Figure Heloc FIGR_HELOC | 9,51 kr | -2,70% | 200,5 mrd. kr | 36,3 mill. kr |
| 10 | HY Hyperliquid HYPE | 517 kr | -0,10% | 114,9 mrd. kr | 1,6 mrd. kr |
Data fra CoinGecko, oppdatert ca. hvert minutt. Ikke investeringsråd.